Itinerary (12 months)
Map view

Details
| Country | Duration (days) | Arrrival date | Departure Date | |
|
South East Asia
|
Hong Kong | 3 | 06/01/2020 | 09/01/2020 |
| Myanmar | 21 | 09/01/2020 | 30/01/2020 | |
| Thaïlande | 21 | 30/01/2020 | 20/02/2020 | |
| Cambodge | 21 | 20/02/2020 | 12/03/2020 | |
| Laos | 14 | 12/03/2020 | 26/03/2020 | |
| Vietnam | 27 | 26/03/2020 | 22/04/2020 | |
|
Pacific
|
Philippines | 28 | 22/04/2020 | 20/05/2020 |
| Mexique | 05/05/2020 | 12/05/2020 | ||
| Indonésie | 28 | 20/05/2020 | 17/06/2020 | |
| Australie | 21 | 17/06/2020 | 08/07/2020 | |
| Nouvelle-Zélande | 28 | 08/07/2020 | 05/08/2020 | |
| Polynésie Française | 6 | 05/08/2020 | 11/08/2020 | |
| Eastern Island | 4 | 11/08/2020 | 15/08/2020 | |
|
Latin America
|
Equateur | 14 | 15/08/2020 | 29/08/2020 |
| Pérou | 21 | 29/08/2020 | 19/09/2020 | |
| Bolivie | 28 | 19/09/2020 | 17/10/2020 | |
| Chili | 25 | 17/10/2020 | 11/11/2020 | |
| Argentine | 24 | 11/11/2020 | 05/12/2020 | |
| Iguazu | 4 | 05/12/2020 | 09/12/2020 | |
| Brésil | 12 | 09/12/2020 | 21/12/2020 |
